Aplicaciones del alambre con núcleo fundente para soldadura
Como suministro de soldaduras clave, es comúnmente usado para soldar acero de aleación baja y acero de alta resistencia a un nivel de 490Mpa en campos como construcción naval, estructuras de acero, puentes, equipamientos químicos, etc.
Estándares cumplidos
GB/T: E501T-1L
AWS: E71T-1J
Parámetros del alambre con núcleo fundente para soldadura
| Embalaje | Tamaño del alambre | Tamaño del carrete | Peso neto | |||||
| Φ1.0~1.6(mm) | D100mm, D200mm, D270mm, D300mm, K300mm | 1kg, 5kg, 15kg, 18kg, 20kg | ||||||
| Composición química del alambre de soldadura (%) | C | Mn | Si | P | S | Ni | ||
| ≤0.10 | ≤1.75 | ≤0.75 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |||
| Propiedades mecánicas del metal depositado | Resistencia del material a la conformación σ0.2(Mpa) | Resistencia a la tensión σb(Mpa) | Elonación δ5(%) | Impacto AKV (J) | ||||
| ≥400 | ≥480 | ≥22 | ≥47(-40) | |||||
| Tamaño del alambre (mm) | Φ1.0 | φ1.2 | φ1.4 | φ1.6 | Posición de soldadura | ![]() |
||
| Corriente de soldadura (A) | 80~250 | 120~300 | 160~400 | 190~450 | ||||
| A tener en cuenta | 1. El alambre debe ser almacenado en seco. Abra el paquete sólo cuando los vaya a utilizar para evitar la oxidación del alambre. 2. Antes de soldar, por favor limpie las piezas de trabajo con aceite, agua, etc. 3. Protección de uso del as CO2, Pureza del gas CO2 del 99.98%. 4. Soldadura de CO2 para proteger el flujos de gas debe ser controlado en 20-25L/min. 5. La extensión de la longitud del alambre puede ser controlada entre 15-25mm. 6. Precalentar antes de soldar a 150-300 ℃, templado a PWHT 700-740 ℃ según las necesidades. |
|||||||

